Accord.Tests.Statistics.GeneralConfusionMatrixTest.ChiSquareTest2 C# (CSharp) Метод

ChiSquareTest2() приватный Метод

private ChiSquareTest2 ( ) : void
Результат void
        public void ChiSquareTest2()
        {
            int[,] matrix =
            {
                { 296, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
                {   0, 293, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 },
                {   1, 0, 274, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20 },
                {   1, 0, 0, 278, 0, 1, 0, 0, 7, 4, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 },
                {   0, 1, 0, 0, 290, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 },
                {   0, 4, 1, 7, 2, 263, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 },
                {   5, 7, 1, 29, 1, 20, 0, 0, 10, 10, 49, 28, 1, 6, 0, 4, 1, 29, 0, 21, 15, 9, 3, 4, 0, 32, 15 },
                {   0, 7, 0, 23, 9, 37, 0, 0, 0, 19, 34, 4, 8, 2, 0, 1, 6, 13, 0, 13, 53, 8, 6, 1, 0, 46, 10 },
                {   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 298, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 },
                {   2, 1, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 11, 250, 0, 0, 5, 2, 0, 3, 4, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 5, 0, 11, 0 },
                {   1, 3, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 251, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 11, 10, 0, 0, 6, 2 },
                {   0, 0, 0, 4, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 291, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 },
                {   0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 278, 10, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0 },
                {   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 279, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0 },
                {   0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 292, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 1 },
                {   0, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 289, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0 },
                {   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 289, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 },
                {   0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 276, 0, 2, 10, 0, 0, 0, 0, 4, 1 },
                {   4, 0, 0, 0, 7, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 0, 0, 274, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 1 },
                {   0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 262, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 1 },
                {   0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 2, 278, 2, 0, 0, 0, 3, 0 },
                {   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 273, 4, 0, 0, 2, 1 },
                {   0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 7, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 277, 0, 0, 2, 1 },
                {   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 7, 5, 0, 6, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 259, 0, 10, 0 },
                {   14, 13, 0, 14, 0, 28, 0, 0, 6, 94, 10, 2, 1, 10, 0, 8, 7, 0, 0, 16, 0, 16, 24, 5, 0, 32, 0 },
                {   0, 2, 1, 9, 0, 1, 0, 0, 0, 22, 7, 3, 11, 0, 1, 5, 1, 6, 0, 2, 4, 1, 2, 7, 0, 214, 1 },
                {   0, 1, 13, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 272 },
            };

            GeneralConfusionMatrix target = new GeneralConfusionMatrix(matrix);

            double actual = target.ChiSquare;
            Assert.IsTrue(Double.IsNaN(actual));

            Assert.AreEqual(0, target.GeometricAgreement);
            Assert.AreEqual(matrix.Diagonal().Sum() / (double)target.Samples, target.OverallAgreement);
        }